1) Environmental (E, 환경)
에너지 및 온실가스 관리
| 구분 | 단위 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 항목 | 하위항목 | 합계 | 합계 | |
| 에너지 사용량 | 전력 | TJ | 13 | 13 |
| LNG | TJ | - | - | |
| 스팀, 열 | TJ | - | - | |
| 경유, 등유, 휘발유 | TJ | 1 | 1 | |
| 기타 연료 | TJ | - | - | |
| 합계 | TJ | 14 | 16 | |
| 재생/비재생 에너지 사용량 |
재생에너지 | TJ | - | - |
| 비재생에너지 | TJ | 14 | 16 | |
| 합계 | TJ | 14 | 16 | |
| 에너지 사용 집약도 | TJ/억원 | 0 | 0 | |
| 에너지 사용량 감축 | 계획 | TJ | - | - |
| 실적 | TJ | - | - | |
| 온실가스 배출량 (Scope 1, 2) |
Scope 1 (직접) | tCO2-eq | 46 | 84 |
| Scope 2 (간접) | tCO2-eq | 588 | 152 | |
| 합계(Scope 1+2) | tCO2-eq | 686 | 236 | |
| 온실가스 배출 (Scope 1+2) 집약도 |
tCO2-eq/억원 | - | 1 | |
| 온실가스 배출량 감축 | 계획 | tCO2-eq | - | - |
| 실적 | tCO2-eq | - | - | |
| 달성률 | % | - | - | |
대기 배출
| 구분 | 단위 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 항목 | 하위항목 | 합계 | 합계 | |
| 대기오염물질 배출량 | 질소산화물(NOx) | kg | - | - |
| 황산화물(SOx) | kg | - | - | |
| 잔류성 유기오염물질(POPs) | kg | - | - | |
| 휘발성 유기화합물(VOC) | kg | - | - | |
| 유해대기오염물질(HAPs) | kg | - | - | |
| 먼지(Dust) | kg | 71 | 78 | |
| 합계 | kg | 71 | 78 | |
용수 및 폐수
| 구분 | 단위 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 항목 | 하위항목 | 합계 | 합계 | |
| 용수 취수량 | 지하수 | ton | - | - |
| 제3자 취수원(상수도) | ton | - | - | |
| 합계 | ton | - | - | |
| 총 용수 방류량 | ton | - | - | |
| 총 용수 소비량 | ton | - | - | |
| 총 폐수 방류량 | ton | - | - | |
| 총 폐수 처리량 | ton | - | - | |
| 폐수 배출 시 방류된 오염물질 총량 |
화학적산소요구량(COD) | ton | - | - |
| 총유기탄소(TOC) | ton | - | - | |
| 부유물질(SS) | ton | - | - | |
| 총질소(T-N) | ton | - | - | |
| 총인(T-P) | ton | - | - | |
| 생물학적산소요구량(BOD) | ton | - | - | |
| 합계 | ton | - | - | |
폐기물
| 구분 | 단위 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 항목 | 하위항목 | 합계 | 합계 | |
| 폐기물 발생량 | 일반 폐기물 | ton | - | 5 |
| 지정 폐기물 | ton | - | - | |
| 합계 | ton | - | 5.0 | |
| 일반 폐기물 처리량 |
매립 | ton | - | 5 |
| 소각 | ton | - | - | |
| 재활용 | ton | - | - | |
| 기타 | ton | - | - | |
| 합계 | ton | - | 5 | |
| 지정 폐기물 처리량 |
매립 | ton | - | - |
| 소각 | ton | - | - | |
| 재활용 | ton | - | - | |
| 기타 | ton | - | - | |
| 합계 | ton | - | - | |
| 폐기물 재활용량 | ton | - | - | |
| 폐기물 재활용률 | % | - | - | |
2) Social (S, 사회)
임직원 현황
| 구분 | 단위 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 항목 | 하위항목 | 합계 | |
| 총 임직원(정규직 + 비정규직) 수 | 명 | 62 | |
| 성별 임직원 | 정규직 기준 남성 | 명 | 44 |
| 정규직 기준 여성 | 명 | 18 | |
| 정규직 기준 합계 | 명 | 62 | |
| 계약직 기준 남성 | 명 | - | |
| 계약직 기준 여성 | 명 | - | |
| 계약직 기준 합계 | 명 | - | |
| 연령별 임직원 | 정규직 기준 30세 미만 | 명 | 11 |
| 정규직 기준 30세 이상, 50세 미만 | 명 | 33 | |
| 정규직 기준 50세 이상 | 명 | 12 | |
| 계약직 기준 30세 미만 | 명 | - | |
| 계약직 기준 30세 이상, 50세 미만 | 명 | - | |
| 계약직 기준 50세 이상 | 명 | - | |
| 직급별 임직원 1인당 평균 교육시간 | 임원직 | 시간/명 | 72 |
| 관리직 | 시간/명 | 72 | |
| 비관리직 | 시간/명 | 72 | |
| 임직원 다양성 | 성별 이사회 다양성 - 남성 | 명 | 3 |
| 성별 이사회 다양성 - 여성 | 명 | - | |
| 성별 이사회 다양성 - 합계 | 명 | 3 | |
| 연령별 이사회 다양성 - 30세 미만 | 명 | - | |
| 연령별 이사회 다양성 - 30세 이상, 50세 미만 | 명 | 2 | |
| 연령별 이사회 다양성 - 50세 이상 | 명 | 1 | |
| 직원 다양성 - 장애인 | 명 | - | |
| 직원 다양성 - 보훈대상자 | 명 | - | |
| 직원 다양성 - 외국인 | 명 | 3 | |
| 여성 비율 | % | 29 | |
| 여성 인재 육성 | 여성 관리자 수 | 명 | 2 |
| 남성 관리자 수 | 명 | 21 | |
| 여성 관리자 비율 | % | 9 | |
신규 채용 현황
| 구분 | 단위 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 항목 | 하위항목 | 합계 | |
| 신규 입사자(정규직+계약직) | 신입 입사자 | 명 | 8 |
| 경력 입사자 | 명 | 7 | |
| 합계 | 명 | 15 | |
| 성별 신규 입사자 | 남성 | 명 | 11 |
| 여성 | 명 | 4 | |
| 합계 | 명 | 15 | |
| 성별 신규 입사율 | 남성 | % | 73 |
| 여성 | % | 27 | |
| 연령별 신규 입사자 | 30세 미만 | 명 | 5 |
| 30세 이상, 50세 미만 | 명 | 10 | |
| 50세 이상 | 명 | - | |
| 연령별 신규 입사율 | 30세 미만 | % | 33 |
| 30세 이상, 50세 미만 | % | 67 | |
| 50세 이상 | % | - | |
이직 현황
| 구분 | 단위 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 항목 | 하위항목 | 합계 | |
| 이직자 | 자발적 이직자 | 명 | 5 |
| 비자발적 이직자 | 명 | - | |
| 합계 | 명 | 5 | |
| 이직률 | 자발적 이직률 | % | 100 |
| 총 이직률 | % | 9 | |
| 성별 이직자 | 남성 | 명 | 3 |
| 여성 | 명 | 2 | |
| 합계 | 명 | 5 | |
| 성별 이직률 | 남성 | % | 60 |
| 여성 | % | 40 | |
| 연령별 이직자 | 30세 미만 | 명 | 1 |
| 30세 이상, 50세 미만 | 명 | 4 | |
| 50세 이상 | 명 | - | |
| 연령별 이직률 | 30세 미만 | % | 20 |
| 30세 이상, 50세 미만 | % | 80 | |
| 50세 이상 | % | - | |
육아 휴직
| 구분 | 단위 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 항목 | 하위항목 | 합계 | 합계 | |
| 남성 | 육아휴직 받을 권리가 있는 임직원 수 | 명 | 8 | 9 |
| 육아휴직 사용자 수 | 명 | - | 2 | |
| 육아휴직 사용 후 업무 복귀자 수 | 명 | - | - | |
| 업무 복귀 후 12개월 이상 근속한 임직원 수 | 명 | - | - | |
| 육아휴직 사용 후 업무 복귀율 | % | - | - | |
| 업무복귀 후 12개월 이상 근속 비율 | % | - | - | |
| 여성 | 육아휴직 받을 권리가 있는 임직원 수 | 명 | 2 | 3 |
| 육아휴직 사용자 수 | 명 | - | 1 | |
| 육아휴직 사용 후 업무 복귀자 수 | 명 | - | - | |
| 업무 복귀 후 12개월 이상 근속한 임직원 수 | 명 | - | - | |
| 육아휴직 사용 후 업무 복귀율 | % | - | - | |
| 업무복귀 후 12개월 이상 근속 비율 | % | - | - | |
산업재해
| 구분 | 단위 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 항목 | 하위항목 | 합계 | |
| 임직원 | 재해자 수(사고+질병) | 명 | 2 |
| 재해율 | % | 0 | |
| 업무상 사고 사망자 수 | 명 | - | |
| 업무상 사고 사망만인율 | 만인율 | - | |
| 재해 건수 | 건 | 2 | |
| 근로손실 재해율(LTIFR) | 100만시간당건수 | 11 | |
| 직원이 아닌 노동자 | 직원이 아닌 노동자수 | 명 | - |
| 재해자 수(사고+질병) | 명 | - | |
| 재해율 | % | - | |
| 업무상 사고 사망자 수 | 명 | - | |
| 업무상 사고 사망만인율 | 만인율 | - | |
| 재해 건수 | 건 | - | |
| 근로손실 재해율(LTIFR) | 100만시간당건수 | - | |
노동조합
| 구분 | 단위 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 항목 | 하위항목 | 합계 | 합계 | |
| 노동조합 | 단체협약 적용대상 직원 수 | 명 | 40 | 39 |
| 총임직원 중 단체협약 적용대상 직원 비율 | % | 71 | 63 | |
| 가입 직원 수 | 명 | 40 | 39 | |
| 단체 가입률 | % | 71 | 63 | |
3) Governance (G, 거버넌스)
윤리 경영 및 준법 경영현황
| 구분 | 단위 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 항목 | 하위항목 | 합계 | 합계 | |
| 임직원 차별 | 차별 사건 총 발생 건수 | 건 | - | - |
| 검토된 차별 사건 | 건 | - | - | |
| 부패 위험 평가 | 사업장의 수 | 개 | - | - |
| 사업장의 비율 | % | - | - | |
| 부패 | 부패 위반 제보 건수 | 건 | - | - |
| 부패 위반 징계자 수 | 명 | - | - | |
| 불공정거래 | 불공정 거래행위 위반 건수 | 건 | - | - |
| 불공정 거래행위 벌금 | 백만 원 | - | - | |
표의 '-'는 해당 연도 미집계 또는 해당없음을 의미합니다.