1) Environmental (E, 환경)
에너지 및 온실가스 관리
| 구분 | 단위 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 항목 | 하위항목 | 합계 | |
| 에너지 사용량 | 전력 | TJ | 13 |
| LNG | TJ | - | |
| 스팀, 열 | TJ | - | |
| 경유, 등유, 휘발유 | TJ | 1 | |
| 기타 연료 | TJ | - | |
| 합계 | TJ | 14 | |
| 재생/비재생 에너지 사용량 |
재생에너지 | TJ | - |
| 비재생에너지 | TJ | 14 | |
| 합계 | TJ | 14 | |
| 에너지 사용 집약도 | TJ/억원 | 0 | |
| 에너지 사용량 감축 | 계획 | TJ | - |
| 실적 | TJ | - | |
| 온실가스 배출량 (Scope 1, 2) |
Scope 1 (직접) | tCO2-eq | 46 |
| Scope 2 (간접) | tCO2-eq | 588 | |
| 합계(Scope 1+2) | tCO2-eq | 686 | |
대기 배출
| 구분 | 단위 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 항목 | 하위항목 | 합계 | |
| 대기오염물질 배출량 | 질소산화물(NOx) | kg | - |
| 황산화물(SOx) | kg | - | |
| 잔류성 유기오염물질(POPs) | kg | - | |
| 휘발성 유기화합물(VOC) | kg | - | |
| 유해대기오염물질(HAPs) | kg | - | |
| 먼지(Dust) | kg | 71 | |
| 합계 | kg | 71 | |
용수 및 폐수
| 구분 | 단위 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 항목 | 하위항목 | 합계 | |
| 용수 취수량 | 지하수 | ton | - |
| 제3자 취수원(상수도) | ton | - | |
| 합계 | ton | - | |
| 총 용수 방류량 | ton | - | |
| 총 용수 소비량 | ton | - | |
| 총 폐수 방류량 | ton | - | |
| 총 폐수 처리량 | ton | - | |
2) Social (S, 사회)
육아 휴직
| 구분 | 단위 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| 항목 | 성별 | 하위항목 | 합계 | |
| 육아휴직 | 남성 | 육아휴직 받을 권리가 있는 임직원 수 | 명 | 8 |
| 육아휴직 사용자 수 | 명 | - | ||
| 육아휴직 사용 후 업무 복귀자 수 | 명 | - | ||
| 업무 복귀 후 12개월 이상 근속한 임직원 수 | 명 | - | ||
| 육아휴직 사용 후 업무 복귀율 | % | - | ||
| 업무복귀 후 12개월 이상 근속 비율 | % | - | ||
| 여성 | 육아휴직 받을 권리가 있는 임직원 수 | 명 | 2 | |
| 육아휴직 사용자 수 | 명 | - | ||
| 육아휴직 사용 후 업무 복귀자 수 | 명 | - | ||
| 업무 복귀 후 12개월 이상 근속한 임직원 수 | 명 | - | ||
| 육아휴직 사용 후 업무 복귀율 | % | - | ||
| 업무복귀 후 12개월 이상 근속 비율 | % | - | ||
노동조합
| 구분 | 단위 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 항목 | 하위항목 | 합계 | |
| 노동조합 | 단체협약 적용대상 직원 수 | 명 | 40 |
| 총임직원 중 단체협약 적용대상 직원 비율 | % | 71 | |
| 가입 직원 수 | 명 | 40 | |
| 단체 가입률 | % | 71 | |
3) Governance (G, 거버넌스)
윤리 경영 및 준법 경영현황
| 구분 | 단위 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 항목 | 하위항목 | 합계 | |
| 임직원 차별 | 차별 사건 총 발생 건수 | 건 | - |
| 검토된 차별 사건 | 건 | - | |
| 부패 위험 평가 | 사업장의 수 | 개 | - |
| 사업장의 비율 | % | - | |
| 부패 | 부패 위반 제보 건수 | 건 | - |
| 부패 위반 징계자 수 | 명 | - | |
| 불공정거래 | 불공정 거래행위 위반 건수 | 건 | - |
| 불공정 거래행위 벌금 | 백만 원 | - | |
표의 ‘-’는 해당 연도 미집계/해당없음을 의미합니다.